Besaran Pokok | Satuan | Singkatan | Dimensi |
panjang | meter | m | [L] |
massa | kilogram | kg | [M] |
waktu | sekon | s | [T] |
kuat arus listrik | ampere | A | [I] |
Suhu | Kelvin | K | teta |
jumlah zat | mol | mol | [N] |
intensitas cahaya | candela | cd | [J] |
Besaran Turunan | Rumus | Dimensi | Satuan dan Singkatan |
Luas | panjangXlebar | [L]2 | m2 |
Volum | panjangXlebarXtinggi | [L]3 | m3 |
Massa jenis | massa/volum | [M][L]-3 | kgm-3 |
Kecepatan | perpindahan/waktu | [L][T]-1 | ms-1 |
Percepatan | kecepatan/waktu | [L][T]-2 | ms-2 |
Gaya | massaXperpindahan | [M][L][T]-2 | kgms-2 = newton (N) |
Usaha dan Energi | gayaXperpindahan | [M][L]2[T]-2 | kgm2s-2 = joule (J) |
Tekanan | gaya/luas | [M][L]-1[T]-2 | kgm-1s-2 = pascal (Pa) |
Daya | usaha/waktu | [M][L]2[T]-3 | kgm2s-3 = watt (W) |
Impuls dan Momentum | gayaXwaktu | [M][L][T]-1 | kgms-1 = Ns |
0 komentar:
Posting Komentar